| Колективные радиостанции | |||
| Место | CALL | Рейтинг | Кол-во соревнований |
| 1 | RW0CWA | 3963.66 | 8 |
| 2 | RW0LT | 2552.10 | 6 |
| 3 | RK0QWT | 1029.51 | 5 |
| 4 | RK0LWP | 887.08 | 2 |
| 5 | RX0LYP | 781.69 | 4 |
| 6 | RX0QA | 760.00 | 1 |
| 7 | RK0QZ | 433.10 | 2 |
| 8 | RK0LWW | 410.38 | 1 |
| 9 | RZ0LWA | 307.10 | 2 |
| 10 | RZ0CWN | 218.06 | 3 |
| 11 | RX0QWW | 211.38 | 1 |
| 12 | RZ0CWA | 210.45 | 3 |
| 13 | RK0LXF | 3.56 | 2 |
| Индивидуальные радиостанции | |||
| Место | CALL | Рейтинг | Кол-во соревнований |
| 1 | UA0CA | 3575.67 | 8 |
| 2 | UA0CNX | 2435.69 | 14 |
| 3 | RX0QA | 2276.30 | 8 |
| 4 | UA0CM | 2064.16 | 6 |
| 5 | RW0LT | 1954.47 | 7 |
| 6 | UA0CO | 1890.46 | 6 |
| 7 | RU0LL | 1785.52 | 7 |
| 8 | RW0CR | 1654.77 | 7 |
| 9 | RA0QC | 1591.68 | 6 |
| 10 | RW0CN | 1494.29 | 6 |
| 11 | UA0IDZ | 1414.61 | 7 |
| 12 | UA0DC | 1358.49 | 8 |
| 13 | UA0CC | 1272.59 | 4 |
| 14 | RA0QD | 1177.49 | 5 |
| 15 | UA0QBR | 1081.16 | 4 |
| 16 | UA0FAI | 1000.60 | 4 |
| 17 | RW0LBM | 974.51 | 4 |
| 18 | UA0QPA | 948.74 | 4 |
| 19 | RA0FU | 858.93 | 5 |
| 20 | RA0QQ | 854.83 | 5 |
| 21 | RU0LM | 786.83 | 4 |
| 22 | RV0CD | 778.67 | 5 |
| 23 | RA0QW | 700.36 | 4 |
| 24 | RW0QH | 700.36 | 4 |
| 25 | RZ0CQ | 688.59 | 4 |
| 26 | RW0CF | 630.95 | 3 |
| 27 | RW0CD | 595.00 | 1 |
| 28 | UA0LKD | 581.85 | 4 |
| 29 | UA0LCZ | 561.81 | 4 |
| 30 | UA0QLG | 560.91 | 4 |
| 31 | UA0CAD | 531.48 | 3 |
| 32 | UA0CDX | 519.51 | 2 |
| 33 | RA0CY | 487.95 | 2 |
| 34 | UA0DAM | 481.92 | 7 |
| 35 | UA0CDC | 445.67 | 4 |
| 36 | UA0CW | 428.69 | 3 |
| 37 | RW0LZ | 426.43 | 2 |
| 38 | RW0LQ | 425.00 | 1 |
| 39 | UA0DM | 425.00 | 1 |
| 40 | UA0ZAM | 417.06 | 6 |
| 41 | UA0IBX | 334.66 | 3 |
| 42 | RV0CG | 296.31 | 4 |
| 43 | UA0CHE | 288.12 | 2 |
| 44 | UA0LSK | 287.27 | 1 |
| 45 | RN0CW | 257.01 | 7 |
| 46 | RN0CF | 245.39 | 2 |
| 47 | RA0LOM | 211.84 | 1 |
| 48 | RA0LFN | 188.79 | 2 |
| 49 | RA0LQ | 178.10 | 1 |
| 50 | RW0LL | 178.10 | 1 |
| 51 | RA0CL | 175.12 | 5 |
| 52 | RW0LX | 173.04 | 1 |
| 53 | RW0LD | 143.93 | 2 |
| 54 | RA0CC | 140.66 | 2 |
| 55 | UA0LS | 140.38 | 4 |
| 56 | RN0CT | 131.07 | 1 |
| 57 | RA0JBL | 116.36 | 3 |
| 58 | UA0ZED | 105.86 | 2 |
| 59 | RN0JN | 99.94 | 1 |
| 60 | RW0CV | 96.10 | 4 |
| 61 | RA0LE | 76.12 | 5 |
| 62 | RU0LQ | 73.88 | 1 |
| 63 | RN0QR | 47.36 | 3 |
| 64 | RN0JX | 46.55 | 3 |
| 65 | RU0ZM | 36.95 | 2 |
| 66 | UA0ZS | 33.93 | 2 |
| 67 | RW0QB | 27.80 | 1 |
| 68 | RA0LG | 25.34 | 1 |
| 69 | UA0QNP | 24.25 | 1 |
| 70 | UA0QFB | 24.14 | 1 |
| 71 | RW0QO | 21.96 | 1 |
| 72 | RW0QG | 19.35 | 1 |
| 73 | RW0COA | 18.25 | 2 |
| 74 | RA0JY | 13.05 | 1 |
| 75 | UA0QNV | 12.54 | 1 |
| 76 | RA0CGK | 11.97 | 1 |
| 77 | RA0CAH | 11.09 | 1 |
| 78 | RA0LL | 10.46 | 1 |
| 79 | RA0JF | 8.75 | 1 |
| 80 | UC0LAF | 8.13 | 2 |
| 81 | UA0FX | 7.86 | 1 |
| 82 | RA0QZ | 7.46 | 1 |
| 83 | UA0FDX | 6.23 | 2 |
| 84 | RA0CGE | 5.59 | 1 |
| 85 | UA0DW | 3.52 | 1 |
| 86 | UA0NL | 3.10 | 1 |
| 87 | UA0LGY | 2.38 | 1 |
| 88 | UA0ZV | 2.08 | 1 |
| 89 | UA0CMG | 1.78 | 2 |
| 90 | UA0LSE | 0.94 | 1 |
| 91 | UA0LNO | 0.89 | 1 |
| 92 | UA0JGF | 0.66 | 1 |
| 93 | RA0FZ | 0.33 | 1 |
| 94 | UA0KBU | 0.28 | 1 |
| 95 | UA0ZC | 0.05 | 1 |
| 96 | RA0CBH | 0.01 | 1 |
| 97 | RA0CHI | 0.01 | 2 |
| 98 | RV0CS | 0.01 | 1 |
