ИТОГИ
Открытого первенства Амурской области по радиосвязи на КВ, посвященного дню Защитника Отечества
Соревнования проведены 20 февраля 2009 года с 14.00 до 16.00 МСК на диапазоне 80 метров.
Общее число спортсменов, принимавших участие в этих соревнованиях — 30, в том числе:
мастеров спорта — 2; кандидатов в мастера спорта — 5; 1 разряда — 3; 2 разряда — 4; 3 разря-да — 1; без разряда — 15.
В соревнованиях приняли участие 24 любительские радиостанции, в том числе от Амурс-кой области — 8 любительских радиостанций; Республики Саха-Якутия — 4 радиостанции; Хабаровского края — 4 радиостанции; Еврейской А.О. — 1; Приморского края — 1 радио-станция; Сахалинской области — 1 радиостанция; Забайкальского края — 2 радиостанции; Республики Бурятия — 2 радиостанции; Усть-Ордынского А.О. Иркутской области — 1 ра-диостанция; в том числе — 4 коллективных радиостанции.
Протестов и жалоб от участников соревнования на нарушение Правил и положения о со-ревнованиях в судейскую коллегию не поступило. В соответствии с Положением о соревновании и показанными результатами, Судейская коллегия постановляет — присудить места:
| Итоговые результаты работы коллективных радиостанций | ||||||||
| № п/п | позывной | Ф.И.О. | разряд | кол-во связей | кол-во очков | штраф. очки | итого очков | место |
| 1 | RZ0JWK | Лисицын В.А., Беляев С.В., Степанов А.М. | 91 | — | 68 609 | 1 | ||
| 2 | RK0QWA | Добрынин А.А., Винокуров И.В., Лыхина И.Н. | 2 2 3 | 81 | — | 56 880 | 2 | |
| 3 | RZ0JWD | Евдокименко В.В., Прийма Ю.Я. | КМС КМС | 72 | — | 55 269 | 3 | |
| 4 | RZ0JWA | Суховерхов А.П., Суховерхов Р.А. | 2 2 | 53 | — | 34 160 | 4 | |
| Итоговые результаты работы индивидуальных радиостанций 1 категории | ||||||||
| № п/п | позывной | Ф.И.О. | разряд | кол-во связей | кол-во очков | штраф. очки | итого очков | место |
| 1 | UA0FX | Кулик В.М. | КМС | 88 | — | 60 346 | 1 | |
| 2 | RV0CD | Авдеев В.Ф. | 73 | — | 55 039 | 2 | ||
| 3 | RN0QQ | Старостин К.Н. | 1 | 71 | — | 52 555 | 3 | |
| 4 | RA0QQ | Нестеренко Г.Н. | 66 | 51 589 | 4 | |||
| 5 | RN0JW | Саенко В.А. | КМС | 68 | 42 849 | 5 | ||
| 6 | RW0QO | Федоров Ю.В. | 49 | 33 140 | 6 | |||
| 7 | RW0UU | Лесников С.Н. | КМС | 43 | ||||
