Предварительные итоги соревнования «Первенство Хабаровского края»

Предварительные итоги соревнования «Первенство Хабаровского края» посвященные 75-летию Хабаровской ОТШ РОСТО — ДОСААФ

Протокол будет размещен в ближайшие два дня…

Не прислали отчёты: UA0CDC, UA6CQ, RU9UWU, UA4CK, UA9UWN
Сняты с зачета из за неверной структуры файла: UA3TU, UA0CS, RV0CD, RA0UF

Турнирная таблица: «Все участники»

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. RK0LWP 327 303 303 125 428 92,7% Morozov A.V. ARCK
2. RW0UM 281 265 265 133 398 94,3% Полковников Николай Борисович ARCK
3. UA0CNX 263 248 248 138 386 94,3% Архипов Владимир Анатольевич  
4. RN0JJ 262 243 243 143 386 92,7% Музычук Евгений Георгиевич  
5. RA0CY 261 251 251 133 384 96,2% Бондаренко Павел Валентинович  
6. UA0FX 226 216 216 143 359 95,6% Кулик В.М.  
7. RA0JEV 238 220 220 138 358 92,4% СУХОВЕРХОВ А П  
8. UC0LAF 243 229 229 128 357 94,2% Зинченко Олег Сергеевич  
9. UA0LCZ 238 228 228 128 356 95,8% Владимир Ф. Мирошниченко  
10. UE0CDS 273 231 231 123 354 84,6% Сергей Байнетов Хабаровский радиоклуб Амур
11. RA0LHS 210 197 197 138 335 93,8% Степанов Анатолий Александрович  
12. RA0JAQ 210 196 196 138 334 93,3% Юрий Яковлевич Прийма  
13. UA0LKD 212 196 196 138 334 92,5% Alex Chaiko  
14. RA0LHP 215 200 200 133 333 93,0% Писков Игорь Владимирович Пиморский
15. RA0CL 206 199 199 133 332 96,6% Заморока А Н AMUR (Khabarovsk)
16. UA0CHE 209 198 198 133 331 94,7% Акшаев И.К. AMUR (Khabarovsk)
17. RW0CY 270 201 201 128 329 74,4% Сова А В AMUR 178
18. UA0LHU 208 185 185 133 318 88,9% Губский Василий Дмитриевич  
19. RA0CC 183 170 170 138 308 92,9% Гостев Евгений Львович Хабаровск АМУР
20. RA0CBH 155 151 151 118 269 97,4% Пупов Л.Г. AMUR (Khabarovsk)
21. RU0SU 185 171 171 98 269 92,4% Лыжин Игорь Вадимович  
22. UA0CU 150 140 140 113 253 93,3% Разумов Герман Викторович  
23. UA0COV 149 134 134 118 252 89,9% Яценко Виктор Павлович  
24. UA0JGF 155 137 137 115 252 88,4% Pomazkov Sergey Aleksandrovich AMUR
25. RZ0LWA 140 128 128 110 238 91,4% Anisimov Ivan  
26. RK0QWA 146 135 135 90 225 92,5% KOSTIN VIACHESLAV AMUR
27. UA0LNL 126 118 118 100 218 93,7% Машонкин В.М.  
28. UA0CJH 139 108 108 103 211 77,7% Сезонов В.Д. AMUR (Khabarovsk)
29. RA0CGI 92 75 75 133 208 81,5% Деревьев Сергей Николаевич Хабаровск АМУР
30. RV0CN 122 117 117 90 207 95,9% Крыжановский Вадим Григорьевич  
31. RW0LBM 122 120 120 83 203 98,4% Артемьев И.Д. arck
32. UA0OE 100 96 96 88 184 96,0% Привалов С.А. ARCK
33. RW0UU 76 75 75 100 175 98,7% Lesnikov Sergey Nikolaevich ARCK
34. UA0NL 54 45 45 113 158 83,3% Arthur Zorin PKRC
35. RA0QQ 89 81 81 75 156 91,0% Нестеренко Геннадий Николаевич ARCK
36. RA0CCO 75 70 70 80 150 93,3% Штельма Сергей Николаевич  
37. RZ0CQ 40 40 40 90 130 100,0% Власов В Н FARS
38. UA0CMG 56 52 52 60 112 92,9% Цибизов Е.Н.  
39. RA0CFF 39 34 34 75 109 87,2% Гричихин Евгений Юрьевич  
40. RA0CDS 30 28 28 78 106 93,3% Угренев В.П. AMUR (Khabarovsk)
41. RA0CCB 49 44 44 60 104 89,8% Мирошников А.И. AMUR (Khabarovsk)
42. UA3MIF 62 54 54 50 104 87,1% Тришин Владимир Николаевич  
43. RN0CW 24 23 23 70 93 95,8% Сергеев С А Амур
44. RA0CED 16 15 15 55 70 93,8% Глущенко В.А.  
45. RN0CD 13 10 10 25 35 76,9% Усенко Виктор Константинович  
46. RW3AI 38 34 34 0 34 89,5% Валерий Бобров RU-QRP CLUB
47. UA9UOI 51 29 29 5 34 56,9% Владимир Шкуропатский  
48. RZ4AYN 34 32 32 0 32 94,1% Sindeev Victor Peleng
49. RA0CGE 6 6 6 20 26 100,0% Полещук Н.В. AMUR (Khabarovsk)
50. UA4CBJ 24 23 23 0 23 95,8% Глухов А Г ABCC
51. RA0AY 28 22 22 0 22 78,6% Зуевич Сергей ARCK
52. UA2FL 24 21 21 0 21 87,5% Якубенков Вячеслав Иосифович,МС СССР,1948г.рождения. UA2 Contest Club
53. UA4CCG 21 17 17 0 17 81,0% Анатолий В.Гладков  
54. UA9XBJ 17 16 16 0 16 94,1% Ivan Glusсhenko  
55. RA9CEX 13 12 12 0 12 92,3% SERGEI RUDENKO RU-QRP CLUB
56. RW6AHO 13 12 12 0 12 92,3% MIKE BICHEGOV Amateur Tosno Contest Club
57. RA9MX 8 6 6 0 6 75,0% Sergei Nikolaev ORC
58. UA9OQA 5 4 4 0 4 80,0% Слепухин Сергей  

Турнирная таблица: «D. SOSB 80 CW»

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. RA0QQ 89 81 81 75 156 91,0% Нестеренко Геннадий Николаевич ARCK
2. UA0CMG 56 52 52 60 112 92,9% Цибизов Е.Н.  
3. UA3MIF 62 54 54 50 104 87,1% Тришин Владимир Николаевич  
4. UA9UOI 46 29 29 5 34 63,0% Владимир Шкуропатский  
5. UA4CBJ 24 23 23 0 23 95,8% Глухов А Г ABCC
6. UA2FL 24 21 21 0 21 87,5% Якубенков Вячеслав Иосифович,МС СССР,1948г.рождения. UA2 Contest Club
7. UA4CCG 21 17 17 0 17 81,0% Анатолий В.Гладков  
8. UA9XBJ 17 16 16 0 16 94,1% Ivan Glusсhenko  
9. RA9CEX 13 12 12 0 12 92,3% SERGEI RUDENKO RU-QRP CLUB

Турнирная таблица: «E. SOSB 80 SSB»

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. UA0FX 226 216 216 143 359 95,6% Кулик В.М.  
2. RA0LHS 210 197 197 138 335 93,8% Степанов Анатолий Александрович  
3. RA0JAQ 210 196 196 138 334 93,3% Юрий Яковлевич Прийма  
4. UA0LKD 212 196 196 138 334 92,5% Alex Chaiko  
5. UA0LHU 208 185 185 133 318 88,9% Губский Василий Дмитриевич  
6. RA0CBH 155 151 151 118 269 97,4% Пупов Л.Г. AMUR (Khabarovsk)
7. UA0CU 150 140 140 113 253 93,3% Разумов Герман Викторович  
8. UA0COV 149 134 134 118 252 89,9% Яценко Виктор Павлович  
9. UA0LNL 126 118 118 100 218 93,7% Машонкин В.М.  
10. UA0CJH 139 108 108 103 211 77,7% Сезонов В.Д. AMUR (Khabarovsk)
11. RA0CGI 92 75 75 133 208 81,5% Деревьев Сергей Николаевич Хабаровск АМУР
12. RW0UU 76 75 75 100 175 98,7% Lesnikov Sergey Nikolaevich ARCK
13. UA0NL 54 45 45 113 158 83,3% Arthur Zorin PKRC
14. RA0CCO 75 70 70 80 150 93,3% Штельма Сергей Николаевич  
15. RA0CFF 39 34 34 75 109 87,2% Гричихин Евгений Юрьевич  
16. RA0CCB 49 44 44 60 104 89,8% Мирошников А.И. AMUR (Khabarovsk)
17. RA0CED 16 15 15 55 70 93,8% Глущенко В.А.  
18. RN0CD 13 10 10 25 35 76,9% Усенко Виктор Константинович  
19. RA0CGE 6 6 6 20 26 100,0% Полещук Н.В. AMUR (Khabarovsk)

Турнирная таблица: «F. SOSB 80 Mixed»

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. RW0UM 281 265 265 133 398 94,3% Полковников Николай Борисович ARCK
2. UA0CNX 263 248 248 138 386 94,3% Архипов Владимир Анатольевич  
3. RA0CY 261 251 251 133 384 96,2% Бондаренко Павел Валентинович  
4. UC0LAF 243 229 229 128 357 94,2% Зинченко Олег Сергеевич  
5. RA0CL 206 199 199 133 332 96,6% Заморока А Н AMUR (Khabarovsk)
6. UA0CHE 209 198 198 133 331 94,7% Акшаев И.К. AMUR (Khabarovsk)
7. RW0CY 270 201 201 128 329 74,4% Сова А В AMUR 178
8. RU0SU 185 171 171 98 269 92,4% Лыжин Игорь Вадимович  
9. UA0JGF 155 137 137 115 252 88,4% Pomazkov Sergey Aleksandrovich AMUR
10. RV0CN 122 117 117 90 207 95,9% Крыжановский Вадим Григорьевич  
11. RZ0CQ 40 40 40 90 130 100,0% Власов В Н FARS
12. RN0CW 24 23 23 70 93 95,8% Сергеев С А Амур
13. RA0AY 28 22 22 0 22 78,6% Зуевич Сергей ARCK

Турнирная таблица: «H. SOAB SSB»

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. RN0JJ 262 243 243 143 386 92,7% Музычук Евгений Георгиевич  
2. RA0JEV 238 220 220 138 358 92,4% СУХОВЕРХОВ А П  
3. UA0OE 100 96 96 88 184 96,0% Привалов С.А. ARCK
4. RA0CDS 30 28 28 78 106 93,3% Угренев В.П. AMUR (Khabarovsk)

Турнирная таблица: «I. SOAB Mixed»

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. UA0LCZ 238 228 228 128 356 95,8% Владимир Ф. Мирошниченко  
2. RA0LHP 215 200 200 133 333 93,0% Писков Игорь Владимирович Пиморский
3. RW3AI 38 34 34 0 34 89,5% Валерий Бобров RU-QRP CLUB

Турнирная таблица: «J. МОAВ»

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. RK0LWP 327 303 303 125 428 92,7% Morozov A.V. ARCK
2. RZ0LWA 140 128 128 110 238 91,4% Anisimov Ivan  
3. RK0QWA 146 135 135 90 225 92,5% KOSTIN VIACHESLAV AMUR

Турнирная таблица: «K. SWL»

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. RA0CEN 19 19 57 0 57 100,0% Чернышов А.В. AMUR (Khabarovsk)
2. RA0CDD 17 17 51 0 51 100,0% Душенко В.Н. AMUR (Khabarovsk)
3. RA0CAF 15 15 45 0 45 100,0% Подольский В.В. AMUR (Khabarovsk)
4. R3A-847 18 8 24 0 24 44,4% Игнатов Владимир Владимирович  

Отчеты для проверки

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. UE0CDS 273 231 231 123 354 84,6% Сергей Байнетов Хабаровский радиоклуб Амур
2. RA0CC 183 170 170 138 308 92,9% Гостев Евгений Львович Хабаровск АМУР
3. RW0LBM 122 120 120 83 203 98,4% Артемьев И.Д. arck
4. RZ4AYN 34 32 32 0 32 94,1% Sindeev Victor Peleng
5. RW6AHO 13 12 12 0 12 92,3% MIKE BICHEGOV Amateur Tosno Contest Club
6. RA9MX 8 6 6 0 6 75,0% Sergei Nikolaev ORC
7. UA9OQA 5 4 4 0 4 80,0% Слепухин Сергей  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *